Vorsitzende |
Beate Berghaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 21.04.2016 | 31.10.2016 | von 21.04.2016 bis 31.10.2016 |
Vorsitzender |
Heiko Schönbohm | SWG | SWG Vorsitz | Vorsitz | 17.11.2011 | 03.03.2016 | von 17.11.2011 bis 03.03.2016 |
Dr. Hans-Jörg Wilhelmy | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Stellvertretende Vorsitzende |
Monika Feldmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.04.2016 | 31.10.2016 | von 21.04.2016 bis 31.10.2016 |
Stellvertretender Vorsitzender |
Ralph Habersetzer | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 07.03.2016 | von 17.11.2011 bis 07.03.2016 |
Ausschussmitglieder |
Udo Albers | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.02.2008 | 31.10.2016 | von 21.02.2008 bis 31.10.2016 |
Beate Berghaus | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 21.04.2016 | von 17.11.2011 bis 21.04.2016 |
Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Monika Feldmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | 21.04.2016 | von 17.11.2011 bis 21.04.2016 |
Jörg Fessel | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ralph Habersetzer | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.02.2008 | 31.10.2011 | von 21.02.2008 bis 31.10.2011 |
Ralph Habersetzer | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.03.2016 | 31.10.2016 | von 07.03.2016 bis 31.10.2016 |
Renate Huckfeld | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 |
Frank Kourim | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Margot Lorentzen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Enno Ludewig | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Ilse Makrinius | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.05.2007 | 31.10.2011 | von 03.05.2007 bis 31.10.2011 |
Nils Mayerhofer | SWG/Sender | SWG/Sender Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 21.02.2008 | von 01.11.2006 bis 21.02.2008 |
Rainer Papenfuß | SWG/Sender | SWG/Sender Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 21.02.2008 | von 01.11.2006 bis 21.02.2008 |
Marianne Rasenack | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Marianne Rasenack | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Heiko Schönbohm | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Heiko Schönbohm | SWG | SWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.03.2016 | 31.10.2016 | von 03.03.2016 bis 31.10.2016 |
Dieter Vahlenkamp | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.11.2007 | 31.10.2011 | von 15.11.2007 bis 31.10.2011 |
Dieter Vahlenkamp | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Elke Vredenborg | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 |
Dr. Hans-Jörg Wilhelmy | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Grundmandat |
Enno Ludewig | FDP | FDP Grundmandat | Grundmandat | 17.11.2011 | 31.10.2016 | von 17.11.2011 bis 31.10.2016 |
Hinzugewählte Mitglieder |
Jochen Gemeinhardt | | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 07.05.2009 | 31.12.2012 | von 07.05.2009 bis 31.12.2012 |
Johann Nöth | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.12.2014 | 31.10.2016 | von 11.12.2014 bis 31.10.2016 |
Maike Theesfeld | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.05.2009 | 31.12.2014 | von 07.05.2009 bis 31.12.2014 |
Verwaltung |
Bürgermeister Jan Edo Albers | parteilos | parteilos Bürgermeister | Bürgermeister | 12.11.2013 | 31.10.2016 | von 12.11.2013 bis 31.10.2016 |