Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Stellvertretender Vorsitzender | |||
Dirk Zillmer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Fraktionsmitglieder | |||
Stephan Eden | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Marcus Hartwig | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Andrea Remmers | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Jenny Remmers | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Kai Ulferts | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
Jürgen Ultsch | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2024 | bis 28.10.2024 |