Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuratoriumsmitglied | ||||||
| Bürgermeister Jan Edo Albers | parteilos | parteilos Kuratoriumsmitglied | Kuratoriumsmitglied | Manfred Meile | Manfred Meile | |
| Dr. Matthias Bollmeyer | CDU | CDU Kuratoriumsmitglied | Kuratoriumsmitglied | Dirk Zillmer | CDU | Dirk Zillmer CDU |
| Stefan Fischer | SPD | SPD Kuratoriumsmitglied | Kuratoriumsmitglied | Bettina Montigny | SPD | Bettina Montigny SPD |
| Karl Oltmanns | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Kuratoriumsmitglied | Kuratoriumsmitglied | Almuth Thomßen | Bündnis 90 / Die Grünen | Almuth Thomßen Bündnis 90 / Die Grünen |
| Sibylle Raquet | FDP | FDP Kuratoriumsmitglied | Kuratoriumsmitglied | Hendrik Theemann | FDP | Hendrik Theemann FDP |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfons Sender | SWG | SWG Kuratoriumsmitglied | Kuratoriumsmitglied | 11.11.2021 | 30.05.2024 | von 11.11.2021 bis 30.05.2024 | Elke Weil | FW | Elke Weil FW |
