1 Di | 1 | Di | |||
2 Mi | 2 | Mi | Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, Umwelt Landwirtschaft und Landschaft und Kultur, Tourismus, Freizeit, Sicherheit und Ordnung
| ||
| |||||
| |||||
3 Do | 3 | Do |
| ||
4 Fr | 4 | Fr | |||
5 Sa | 5 | Sa | |||
6 So | 6 | So | |||
7 Mo | 7 | Mo | |||
8 Di | 8 | Di | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
| ||
SPD-Fraktion
| |||||
9 Mi | 9 | Mi | |||
10 Do | 10 | Do | |||
11 Fr | 11 | Fr | |||
12 Sa | 12 | Sa | |||
13 So | 13 | So | |||
14 Mo | 14 | Mo | |||
15 Di | 15 | Di | |||
16 Mi | 16 | Mi | |||
17 Do | 17 | Do | |||
18 Fr | 18 | Fr | |||
19 Sa | 19 | Sa | |||
20 So | 20 | So | |||
21 Mo | 21 | Mo | SWG-Fraktion
| ||
SPD-Fraktion
| |||||
22 Di | 22 | Di |
| ||
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
| |||||
23 Mi | 23 | Mi | Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, Umwelt Landwirtschaft und Landschaft sowie für Kultur, Tourismus, Freizeit, Sicherheit und Ordnung
| ||
| |||||
24 Do | 24 | Do |
| ||
25 Fr | 25 | Fr | |||
26 Sa | 26 | Sa | |||
27 So | 27 | So | |||
28 Mo | 28 | Mo |
| ||
29 Di | 29 | Di | |||
30 Mi | 30 | Mi |
|